Nursery
17 students| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| – | Monika and Ashwini | 8 | 9 | 17 |
CBSE Affiliation No. 1130331
Student strength for the academic session 2026-27, class-wise and section-wise.
Class-wise strength of Fr. Agnel School, Tumsar as on 21-09-2026.
1,206
Total students
620
Boys
586
Girls
34
Sections
Boys Girls
| Class | Boys | Girls | Total | Chart: Boys / Girls |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | 8 | 9 | 17 |
|
| KG I | 13 | 11 | 24 |
|
| KG II | 32 | 24 | 56 |
|
| Class I | 63 | 42 | 105 |
|
| Class II | 59 | 58 | 117 |
|
| Class III | 69 | 55 | 124 |
|
| Class IV | 56 | 64 | 120 |
|
| Class V | 51 | 56 | 107 |
|
| Class VI | 65 | 52 | 117 |
|
| Class VII | 41 | 63 | 104 |
|
| Class VIII | 57 | 47 | 104 |
|
| Class IX | 57 | 57 | 114 |
|
| Class X | 49 | 48 | 97 |
|
| Total | 620 | 586 | 1,206 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| – | Monika and Ashwini | 8 | 9 | 17 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| – | Elina and Riya | 13 | 11 | 24 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| – | Shreya | 15 | 11 | 26 |
| – | Priska | 17 | 13 | 30 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Anindita Das | 19 | 14 | 33 |
| B | Rupali Anthony | 23 | 13 | 36 |
| C | Suchana Lanjewar | 21 | 15 | 36 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Rashmi Agrawal | 19 | 20 | 39 |
| B | Sarita Costa | 20 | 19 | 39 |
| C | Pragati Kshirsagar | 20 | 19 | 39 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Kavita Titirmare | 25 | 19 | 44 |
| B | Swela Albuquerque | 21 | 18 | 39 |
| C | Toleshwari Giripunje | 23 | 18 | 41 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Prachi Bisen | 17 | 22 | 39 |
| B | Namita Bhoyar | 19 | 21 | 40 |
| C | Ciena Lima | 20 | 21 | 41 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Mina Bajpaya | 16 | 19 | 35 |
| B | Nikita Gaidhane | 17 | 19 | 36 |
| C | Rupali Kawale | 18 | 18 | 36 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Rohini Rahangdale | 21 | 16 | 37 |
| B | Sofiya Sheikh | 21 | 18 | 39 |
| C | Archana Vaidya | 23 | 18 | 41 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Karina | 15 | 20 | 35 |
| B | Jaya Besare | 13 | 21 | 34 |
| C | Vaishali Rohankar | 13 | 22 | 35 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Bhumika Anwani | 17 | 17 | 34 |
| B | Urmila Turkar | 22 | 14 | 36 |
| C | Heena Qureshi | 18 | 16 | 34 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Pragati Nikhare | 18 | 19 | 37 |
| B | Surekha Dahale | 19 | 19 | 38 |
| C | Archana Sarade | 20 | 19 | 39 |
| Section | Class Teacher | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Anuradha Raut | 15 | 17 | 32 |
| B | Nipu Rai | 19 | 14 | 33 |
| C | Rita Nikhade | 15 | 17 | 32 |
Fill in the online admission form or contact the school office.